プランと料金
お客様の規模に合わせた包括的なAIコード検証
5万行から50億行以上のコード規模まで、お客様の全コードにおける検証プロセスを標準化するための最適なプランをご提案します。これにより、AIやエージェント型コーディングを安心して導入していただけます。
Team
小規模チームに必要な機能
価格:
$32 月額
30以上の言語とフレームワーク
ユーザー数は無制限
商用サポートに対応
AI CodeFix
シークレット検出
無制限の公開プロジェクトをスキャン
高度な問題検出とより深い SAST
メイン ブランチとプル リクエストを分析する
DevOps プラットフォーム統合
Recommended
Enterprise
ミッションクリティカルな規模とパフォーマンス。
年間料金:
お問い合わせ
Team プランのすべてに加えて:
追加で 6 種類のエンタープライズ言語に対応
商用サポートに対応
Enterprise SLA(専用サービス保証)
シングルサインオン(SSO)
エンタープライズ階層での組織管理
ポートフォリオ管理(健全性レポート含む)
監査ログ
IP許可リスト
カスタマイズ可能なプロジェクトダッシュボード
MISRA C++:2023 準拠
CMK/BYOK新着
その他にもご用意しております
世界中で 700 万人以上の開発者に信頼されています
チーム プラン | Recommended エンタープライズ プラン | |
|---|---|---|
| 一般/設定 | ||
| 新規プロジェクトの自動解析 | ||
| SonarQube for IDE との同期 | ||
| DevOps プラットフォーム連携 | ||
| 1つのサブスクリプションで複数組織を管理可能 | ||
| プロジェクトをポートフォリオ サマリーに集約 | ||
| エンタープライズ階層とマッピング | ||
| SSO, SCIM, CMK/BYOK | ||
| 大規模なプロジェクトのオンボーディングと統合管理 | ||
| グループ同期 | ||
| IP許可リスト | ||
| 専用 SLA | ||
| 認証 | DevOps プラットフォーム | SAML経由のSSO |
| 分析 | ||
| 対応言語とフレームワーク | 30+ | 36+ |
| プライベートおよびオープンソースプロジェクトを解析 | ||
| AI 生成コードの問題を検出 | ||
| セキュリティ、信頼性、保守性の問題を検出する | ||
| テストカバレッジ | ||
| コード品質 | ||
| Quality gate | ||
| 品質プロファイル | ||
| アーキテクチャ管理ベータ版 | ||
| 技術的負債の管理 | ||
| コーディング基準を定義し、徹底する | ||
| MISRA C++:2023 準拠 | ||
| コードセキュリティ | ||
| 業界トップクラスのシークレット検出 | ||
| SAST | ||
| 汚染分析 | ||
| IaCスキャン | ||
| SCAおよび高度なセキュリティを備えた高度なSAST | ||
| セキュリティレポート - OWASP Top 10、PCI-DSS、STIG、CASA | ||
| GitHub Advanced Security との連携 | ||
| 報告 | ||
| コード全体を俯瞰できるダッシュボード | ||
| プロジェクトレポート | ||
| カスタマイズ可能なプロジェクトダッシュボード | ||
| 業界標準のセキュリティ規格に対応したレポート | ||
| 監査ログ | ||
| AIツール | ||
| AI CodeFix | ||
| MCPサーバー | ||
| サポート | ||
| 商用サポートに対応(お問い合わせください) | ||
| プレミアムサポート(追加料金で利用可能) | ||
