高度なセキュリティ
高度な SAST と統合された SCA を活用した、ファーストパーティ、AI 生成、オープンソース コード向けの開発者中心のセキュリティ

スタート価格
$720 年間価格
10万行以上のコードに推奨
29 言語とフレームワーク
標準的な商用サポートが利用可能
AI が生成したコードを自動検出
新機能!AI Code Assurance
高度な問題検出とより深い SAST
プロジェクトのコードカバレッジメトリクスを表示する
機能ブランチ、メンテナンス ブランチ、プル リクエストを分析
DevOps プラットフォームごとに 1 つの統合
Recommended
年間価格:
営業担当に問い合わせる
デベロッパー エディションのすべての機能に加え、以下の機能を搭載
100 万行以上のコードに推奨
39の言語とフレームワーク
標準的な商用サポートが利用可能
24 時間年中無休のホワイト グローブ プレミアム サポート
プロジェクトとアプリケーション、ポートフォリオの詳細な健全性レポート
セキュリティ基準の達成状況を追跡するためのセキュリティレポート
監査や規制向けに具体的なアクションを提供するレポートを生成
ポートフォリオを使用して、すべての資産のリリース準備状況を一元確認
複数の解析を実行する大規模なチーム向けのパフォーマンスが向上
ステージング用の追加ライセンスが含まれています
モノレポでプロジェクトを管理
DevOps プラットフォームとの無制限の統合
年間価格:
営業担当に問い合わせる
Enterprise Edition のすべての機能に加えて、次の機能も備わっています
2000万行以上のコードに推奨
39の言語とフレームワーク
標準的な商用サポートを含む
24 時間年中無休のホワイト グローブ プレミアム サポート
分散したチーム全体のパフォーマンス向上のためにオンデマンドで拡張可能
分散型チーム向けの高パフォーマンス
高いサービス整合性を維持するためのコンポーネントの冗長性
サービスの完全性のための高可用性
事業継続を向上させるデータ回復力
極度の負荷下でも高いパフォーマンスを維持し、生産性の損失を軽減
DevOps プラットフォームとの無制限の統合
700万人の開発者と40万社以上の企業に愛用されています
デベロッパー | Recommended エンタープライズ | データ センター | |
|---|---|---|---|
| 言語とフレームワーク | 29 | 35 | 35 |
| 10万行以上のコードに推奨 | |||
| 100万行以上のコードに推奨 | |||
| 2000万行以上のコードに推奨 | |||
| DevOps プラットフォームとの統合は4つまでに制限 | |||
| AI が生成したコードを自動検出 | |||
| AI CodeFix (早期アクセス) | |||
| AI Code Assurance | |||
| SonarQube サーバーを FIPS 環境で実行 | |||
| CI/CD ワークフローにシームレスに統合 | |||
| バグ、ホットスポット、基本的なセキュリティ脆弱性を引き起こすコードの問題を検出 | |||
| 技術的負債を追跡して解決 | |||
| コード品質メトリクスとアクティビティ履歴を監視 | |||
| 機密情報の漏洩を防ぐシークレット検出 | |||
| サードパーティ ツールの結果を SARIF レポートと組み合わせる | |||
| C および C ++ プロジェクト向けの AutoConfig | |||
| より深い SAST による汚染解析 | |||
| コードカバレッジメトリックはテストケースカバレッジの割合を示します | |||
| 高度なデータフロー バグの検出 | |||
| 機能ブランチ、メンテナンス ブランチ、プル リクエストの分析 | |||
| DevOps プル リクエストで品質ゲートのステータスを表示 | |||
| GitHub と GitLab からのユーザーとグループの自動プロビジョニング | |||
| GitHub および Gitlab との自動権限同期 | |||
| GitHub と GitLab のセキュリティ脆弱性を表示 | |||
| 複数のプロジェクトをアプリケーションとしてまとめて単一のビューに表示 | |||
| 標準の商用サポート | |||
| DevOps プラットフォームとの無制限の統合 | |||
| より強力な汚染解析のためのセキュリティ エンジンのカスタム構成 | |||
| プライベートな秘密パターンを検出するためのカスタム ルール | |||
| プロジェクトとアプリケーションをポートフォリオに集約 | |||
| プロジェクト、アプリケーション、およびエグゼクティブ ポートフォリオ レポート | |||
| 共通セキュリティ基準のセキュリティ レポート | |||
| 規制レポートと監査ログ | |||
| プロジェクトを中央インスタンスに統合 | |||
| 大規模なチーム向けの解析の並列処理 | |||
| モノレポのプル リクエスト デコレーションとガイド付きセットアップ | |||
| テストおよびステージング環境用の追加ライセンス | |||
| Okta と Azure AD を使用した SCIM によるユーザーとグループの自動プロビジョニング | |||
| コーディング基準を遵守するためにルールの優先順位を設定 | |||
| 24時間年中無休のホワイト グローブ プレミアム サポートが利用可能 | |||
| コンポーネントの冗長性 | |||
| データ回復力 | |||
| 水平スケーラビリティ | |||
| 極度の負荷下でも高いパフォーマンス | |||
| Kubernetes クラスターでの自動スケーリング | |||
Developer Edition、Enterprise Edition、およびData Center Editionの料金は、インスタンスごとに年間で設定され、コード行数 (LOC) に基づいて決まります。インスタンスは、SonarQube Serverのインストールです。解析する LOC の最大数に対してインスタンスごとに料金をお支払いいただきます。
お客様のニーズに合わせた価格については、 お問い合わせください。