Advanced Security
Seguridad centrada en los desarrolladores para su código propio, generado por IA y de código abierto, impulsada por SAST avanzado y SCA integrado. Requiere el plan SonarQube Cloud Enterprise.

Siempre gratis:
$0
Escanee sus proyectos privados (limitado a 50k LOC)
Usuarios limitados a un máximo de 5.
Gestión de la arquitecturaBeta
Comienza en:
$65 $32 al mes
Usuarios ilimitados
Soporte comercial disponible
AI CodeFix (acceso anticipado)
Detección avanzada de secretos
Escanea proyectos públicos ilimitados.
30+ lenguajes y marcos
Detección de problemas y SAST
Analizar la rama principal y las solicitudes de extracción
Integración con plataforma DevOps
Recommended
Precio anual:
Hablar con ventas
Compatible con 6 lenguajes empresariales adicionales
Soporte comercial disponible
Acuerdo de nivel de servicio (SLA) dedicado
Inicio de sesión único (SSO)
Gestionar varias organizaciones dentro de una jerarquía empresarial
Gestión de cartera
Registros de auditoría
Lista blanca de IP
Paneles de control de proyectos personalizables
USADO Y APRECIADO POR 7 MILLONES DE DESARROLLADORES Y MÁS DE 400 000 ORGANIZACIONES
Equipo | Recommended Empresa | |
|---|---|---|
| General/Configuración | ||
| Análisis automático para nuevos proyectos | ||
| Sincronización del IDE con SonarQube para IDE | ||
| Integración con plataforma DevOps | ||
| Múltiples organizaciones por suscripción | ||
| Agregar proyectos en un resumen de cartera | ||
| Jerarquía y asignación empresarial | ||
| Incorporación y gestión de proyectos a gran escala | ||
| Sincronización de grupo | ||
| Lista blanca de IP | ||
| SLA dedicado | ||
| Autenticación | Plataforma de DevOps | SSO a través de SAML |
| Análisis | ||
| Lenguajes y marcos | 30+ | 36+ |
| Analice proyectos privados y de código abierto. | ||
| Detectar problemas en el código generado por AI | ||
| Detectar problemas de seguridad, fiabilidad y facilidad de mantenimiento. | ||
| Cobertura de pruebas | ||
| Calidad del código | ||
| Umbrales de calidad | ||
| Perfiles de calidad | ||
| Gestión de arquitectura beta | ||
| Gestión de la deuda técnica | ||
| Defina y aplique sus normas de codificación. | ||
| Seguridad del código | ||
| Detección de secretos líder en la industria | ||
| SAST | ||
| Análisis de contaminación | ||
| Escaneo IaC | ||
| SCA y SAST avanzado con seguridad avanzada | ||
| Informes de seguridad: OWASP Top 10, PCI-DSS, STIG, CASA | ||
| Integración de seguridad avanzada de GitHub | ||
| Informes | ||
| Panel de control sobre el código general | ||
| Informe del proyecto | ||
| Paneles de control de proyectos personalizables | ||
| Informes de seguridad para estándares de seguridad comunes | ||
| Registros de auditoría | ||
| Herramientas de IA | ||
| NUEVO: AI CodeFix | ||
| Servidor MCP | ||
| Soporte | ||
| Soporte comercial disponible (contactar con ventas) | ||
| Soporte Premium (disponible por una tarifa adicional) | ||
Suscribirse a un plan pago en SonarQube Cloud le permite crear una organización privada que contenga proyectos privados.
Hay dos planes pagos disponibles: Team y Enterprise. Usted paga por adelantado por una cantidad máxima de líneas de código privadas que se analizarán en su organización.
El precio del plan Team de SonarQube Cloud comienza en 30 euros mensuales para un análisis máximo de 100 000 líneas de código.